|
Détails sur le produit:
|
| Assistance personnalisée: | Produit d'origine | Utilisation: | Optique |
|---|---|---|---|
| La structure: | À plat | Surface: | Polissés |
| Transmission: | plus de 92% | Le revêtement: | Disponible |
| Mettre en évidence: | Wafer en verre borosilicate optique,Disque en verre de silice fondu à haute transmission,Lentilles optiques en verre borosilicate de silice fondu |
||
Lentilles à disque en verre borosilicate en fibre de silice optique fondue
Le K.Les points:
Fonction:
Utilisation:
| Matériel | Verres optiques, silice fondue, quartz, borosilicate de gaz |
| Tolérance au diamètre | +0/- 0,15 mm |
| Tolérance à l'épaisseur | +/- 0,15 mm |
| L' ouverture du clavier | plus de 90% |
| Qualité de la surface | 80/50~10/5 rayure et creuse |
| Transmission | plus de 92% |
| Chambre de nuit | 0.1-0.5 mm x 45 degrés |
| Le revêtement | à disposition |
| Utilisation | Système optique, système photographique, système d'éclairage, appareil électronique, par exemple laser, appareil photo, moniteur, projecteur, etc. |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Dai
Téléphone: +86-13764030222
Télécopieur: 86-21-58508295