|
Détails sur le produit:
|
| Qualité de la surface: | Catégorie optique | Transmission: | Plus de 90% |
|---|---|---|---|
| Le revêtement: | Disponible | Traitement: | Polissage |
| Application du projet: | Optique | Produit d'origine: | Disponible |
| Mettre en évidence: | Filtres de coupe UV / IR,Filtre à bande passante optique de blocage UV,Filtre à bande passante optique de blocage IR |
||
Filtre à bande passante optique Filtre en verre couleur Filtre UV Filtre Ir Filtre
Vue d' ensemble des filtres optiques
Ces filtres optiques, y compris les filtres à bande passante, couleur, UV et IR, jouent un rôle crucial dans diverses applications, offrant de nombreux avantages tels qu'une meilleure performance, sécurité et précision.
| Matériel | Verres optiques, silice fondue, quartz |
| Tolérance au diamètre | +0/- 0,15 mm |
| Tolérance à l'épaisseur | +/- 0,15 mm |
| L' ouverture du clavier | plus de 90% |
| Qualité de la surface | 80/50 à 10/5 |
| Plateur | Les éclaboussures doivent être en forme de feuille. |
| Le parallélisme | < 5 secondes d'arc |
| Chambre de nuit | 0.1-0.5 mm x 45 degrés |
| Le revêtement | à disposition |
| Utilisation | système optique, système de photographie, système d'éclairage |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Dai
Téléphone: +86-13764030222
Télécopieur: 86-21-58508295