|
Détails sur le produit:
|
| Forme: | Plan | Qualité de la surface: | 40/20 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Plus de 90% | Le revêtement: | Disponible |
| Application du projet: | Optique et laser | Produit d'origine: | Disponible |
| Mettre en évidence: | Couche AR en verre de grossisseur optique N-BK7,AR revêtement N-BK7 Lentille à plan de verre optique,Lentilles planes dans les grossisseurs optiques |
||
AR Coating N-BK7 Optical Magnifier Glass Plano Lens Pour les appareils électroniques grand public
Métrologie de précision: outils d'étalonnage, interféromètres et systèmes d'alignement laser.
Imagerie biomédicale: Endoscopes, appareils ophtalmiques et microscopie à fluorescence.
Les télécommunications: collimateurs à fibre optique, modules de diodes laser et amplificateurs optiques.
Inspection des semi-conducteurs: masques de lithographie, analyseurs de plaquettes et étapes d'alignement.
Défense et aérospatiale: Systèmes de ciblage, télémètres et écrans d'affichage (HUD).
Produits électroniques de consommation: lunettes de réalité augmentée (RA), lentilles de caméra et scanners de codes à barres.
| Nom | Lentille à plan optique |
| Matériel | Verres optiques, verre Qurartz, verre borosilicate |
| Tolérance au diamètre | +0/- 0,15 mm |
| Tolérance à l'épaisseur | +/- 0,15 mm |
| Traités | par broyage, polissage |
| Qualité de la surface | 60/40,40/20 |
| La qualité des matériaux | pas de rayures et de bulles d'air |
| Transmission | plus de 90% |
| Chambre de nuit | 0.1-0,5 mm x 45° |
| Le revêtement de surface | Disponible |
| Utilisation | Photographie, Système d'éclairage |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Dai
Téléphone: +86-13764030222
Télécopieur: 86-21-58508295